| 
	绥中县污水处理厂2017年5月运营信息表 
 
	填报单位:葫芦岛三和环境技术有限公司                填表日期:2017年6月3日 
 
	 
 
	
		填报人:王伟                                                审核人:贺亮
			| 
					日期 
				 | 
					COD 
				 | 
					SS 
				 | 
					BOD 
				 | 
					NH4-N 
				 | 
					TN 
				 | 
					TP 
				 | 
					处理水量(吨/日) 
				 | 
					用电量(度/日) 
				 | 
					备注 
				 |  
			| 
					进水 
				 | 
					出水 
				 | 
					进水 
				 | 
					出水 
				 | 
					进水 
				 | 
					出水 
				 | 
					进水 
				 | 
					出水 
				 | 
					进水 
				 | 
					出水 
				 | 
					进水 
				 | 
					出水 
				 | 
					生活污水 
				 | 
					工业污水 
				 |  
			| 
					1 
				 | 
					74
				 | 
					27
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
					16.8
				 | 
					1.59
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
					44678
				 | 
				 | 
					2941
				 | 
				 |  
			| 
					2 
				 | 
					85
				 | 
					35
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
					17.6
				 | 
					1.92
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
					33305
				 | 
				 | 
					3958
				 | 
				 |  
			| 
					3 
				 | 
					78
				 | 
					31
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
					16.1
				 | 
					1.62
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
					23391
				 | 
				 | 
					4741
				 | 
				 |  
			| 
					4 
				 | 
					70
				 | 
					19
				 | 
					131
				 | 
					9
				 | 
				 | 
				 | 
					17.4
				 | 
					1.78
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
					32017
				 | 
				 | 
					6320
				 | 
				 |  
			| 
					5 
				 | 
					80
				 | 
					32
				 | 
				 | 
				 | 
					49.8
				 | 
					4.17
				 | 
					16.9
				 | 
					1.37
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
					45357
				 | 
				 | 
					6340
				 | 
				 |  
			| 
					6 
				 | 
					68
				 | 
					20
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
					15.7
				 | 
					1.26
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
					50413
				 | 
				 | 
					5894
				 | 
				 |  
			| 
					7 
				 | 
					76
				 | 
					28
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
					17.1
				 | 
					1.86
				 | 
					26.9
				 | 
					4.16
				 | 
				 | 
				 | 
					50795
				 | 
				 | 
					6114
				 | 
				 |  
			| 
					8 
				 | 
					84
				 | 
					36
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
					16.9
				 | 
					1.73
				 | 
				 | 
				 | 
					1.37
				 | 
					0.48
				 | 
					50220
				 | 
				 | 
					6011
				 | 
				 |  
			| 
					9 
				 | 
					82
				 | 
					27
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
					17.2
				 | 
					1.69
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
					53414
				 | 
				 | 
					5710
				 | 
				 |  
			| 
					10 
				 | 
					85
				 | 
					31
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
					16.2
				 | 
					1.46
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
					51715
				 | 
				 | 
					5640
				 | 
				 |  
			| 
					11 
				 | 
					74
				 | 
					23
				 | 
					126
				 | 
					8
				 | 
				 | 
				 | 
					21.1
				 | 
					2.05
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
					54042
				 | 
				 | 
					5570
				 | 
				 |  
			| 
					12 
				 | 
					78
				 | 
					19
				 | 
				 | 
				 | 
					46.6
				 | 
					4.08
				 | 
					20.6
				 | 
					1.02
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
					54042
				 | 
				 | 
					6096
				 | 
				 |  
			| 
					13 
				 | 
					72
				 | 
					24
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
					19.5
				 | 
					1.32
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
					53282
				 | 
				 | 
					5696
				 | 
				 |  
			| 
					14 
				 | 
					68
				 | 
					16
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
					20.1
				 | 
					1.52
				 | 
					25.8
				 | 
					4.03
				 | 
				 | 
				 | 
					52269
				 | 
				 | 
					5560
				 | 
				 |  
			| 
					15 
				 | 
					76
				 | 
					28
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
					18.6
				 | 
					1.08
				 | 
				 | 
				 | 
					1.46
				 | 
					0.51
				 | 
					51875
				 | 
				 | 
					5072
				 | 
				 |  
			| 
					16 
				 | 
					64
				 | 
					20
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
					18.1
				 | 
					1.01
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
					47445
				 | 
				 | 
					6264
				 | 
				 |  
			| 
					17 
				 | 
					88
				 | 
					32
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
					20.1
				 | 
					1.8
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
					51188
				 | 
				 | 
					5216
				 | 
				 |  
			| 
					18 
				 | 
					87
				 | 
					36
				 | 
					134
				 | 
					6.2
				 | 
				 | 
				 | 
					19.3
				 | 
					1.3
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
					51739
				 | 
				 | 
					5444
				 | 
				 |  
			| 
					19 
				 | 
					75
				 | 
					28
				 | 
				 | 
				 | 
					48
				 | 
					6.4
				 | 
					20.6
				 | 
					1.5
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
					52641
				 | 
				 | 
					5510
				 | 
				 |  
			| 
					20 
				 | 
					80
				 | 
					20
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
					21.2
				 | 
					1.3
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
					51866
				 | 
				 | 
					5446
				 | 
				 |  
			| 
					21 
				 | 
					74
				 | 
					24
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
					19.6
				 | 
					1
				 | 
					27.9
				 | 
					8.3
				 | 
				 | 
				 | 
					46601
				 | 
				 | 
					5304
				 | 
				 |  
			| 
					22 
				 | 
					85
				 | 
					32
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
					20.4
				 | 
					0.5
				 | 
				 | 
				 | 
					1.41
				 | 
					0.49
				 | 
					52853
				 | 
				 | 
					5501
				 | 
				 |  
			| 
					23 
				 | 
					80
				 | 
					28
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
					21.3
				 | 
					1.3
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
					50861
				 | 
				 | 
					5214
				 | 
				 |  
			| 
					24 
				 | 
					91
				 | 
					36
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
					20.8
				 | 
					0.9
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
					52420
				 | 
				 | 
					5213
				 | 
				 |  
			| 
					25 
				 | 
					92
				 | 
					32
				 | 
					171
				 | 
					7.1
				 | 
				 | 
				 | 
					18.1
				 | 
					0.7
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
					50784
				 | 
				 | 
					5314
				 | 
				 |  
			| 
					26 
				 | 
					94
				 | 
					40
				 | 
				 | 
				 | 
					49
				 | 
					6.5
				 | 
					22.1
				 | 
					1.3
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
					52153
				 | 
				 | 
					6206
				 | 
				 |  
			| 
					27 
				 | 
					109
				 | 
					28
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
					21.8
				 | 
					1.3
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
					51133
				 | 
				 | 
					5100
				 | 
				 |  
			| 
					28 
				 | 
					88
				 | 
					20
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
					22.4
				 | 
					1
				 | 
					28.1
				 | 
					8.2
				 | 
				 | 
				 | 
					49758
				 | 
				 | 
					5700
				 | 
				 |  
			| 
					29 
				 | 
					102
				 | 
					24
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
					19.2
				 | 
					1
				 | 
				 | 
				 | 
					1.52
				 | 
					0.56
				 | 
					50862
				 | 
				 | 
					5008
				 | 
				 |  
			| 
					30 
				 | 
					105
				 | 
					32
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
					20.1
				 | 
					1.1
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
					50851
				 | 
				 | 
					5100
				 | 
				 |  
			| 
					31 
				 | 
					89
				 | 
					31
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
					19.5
				 | 
					1.32
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
					5533
				 | 
				 |  
			| 
					均值 
				 | 
					82.4
				 | 
					27.7
				 | 
					141
				 | 
					7.58
				 | 
					48.4
				 | 
					5.29
				 | 
					19.1
				 | 
					1.34
				 | 
					27.2
				 | 
					6.17
				 | 
					1.44
				 | 
					0.51
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 |  
			| 
					合计 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
					1463970
				 | 
				 | 
					168736
				 | 
				 |  
			| 
				 |  
			| 
				 |  
			| 
					本月脱水污泥产生量:100吨 
				 | 
					污泥处置量:100吨 
				 |  
			| 
					备注:1、日处理规模5万吨以上(含五万吨)的污水处理厂,COD、BOD、SS填报每日监测均值,氨氮、TN、TP填报周监测均值。 
				 |  
			| 
					2、日处理规模5万吨以下的污水处理厂,COD、BOD、SS填报周监测均值,氨氮、TN、TP填报月监测均值。 
				 |  
	 
 
	 
 |