新闻动态
企业动态
项目进展
行业资讯
公示公告
Home > 新闻动态 > 公示公告
亿利污水2020年5月份污染源自行监测结果
本文出处:辽宁绥四建工集团  发布时间:2020/6/3  浏览量:4056   收藏 | 打印 | 关闭

绥中县污水处理厂2020年5月运营信息表

编号:YLSZ2005
填报单位:绥中县亿利污水处理有限公司(绥中)           填表日期:2020年6月1日

日期 COD BOD NH3-N TN SS TP 处理水量(吨/日) 用电量(度/日) 备注
进水 出水 进水 出水 进水 出水 进水 出水 进水 出水 进水 出水 生活污水 工业污水
1 234 17.2 48.5 1.83 19.3 0.33 44.8 11.2 122 6 42231 13514
2 218 15.5 16.9 0.25 118 5 41511 13284
3 282 15.3 21.2 0.47 134 6 3.14 0.28 41987 13436
4 162 15 19.3 0.61 120 6 41243 13198
5 146 17 19 0.72 126 6 44128 14121
6 141 14.6 22.1 1.66 110 5 42312 13540
7 169 15.9 20.6 0.94 108 5 40132 12842
8 230 13.2 43.9 1.67 23.1 0.55 39.7 10.7 114 6 35800 11456
9 287 15.9 21.6 2.89 127 7 58125 17965
10 188 15.1 23 0.44 116 6 2.97 0.21 35860 11475
11 207 18.5 27.7 0.97 128 6 31004 11003
12 259 17.9 38.6 0.3 124 7 30404 10031
13 248 20.4 34.8 0.75 120 7 30661 10054
14 285 16.4 35.4 0.3 118 6 30503 10132
15 459 20.6 51.7 1.94 39.4 0.27 34.9 7.85 124 6 31254 10145
16 460 19.1 43.4 0.22 118 7 31368 10038
17 426 22.1 38.1 0.55 122 6 2.91 0.35 30601 10241
18 455 21.3 42.8 1.55 128 7 30389 10513
19 471 19.8 37.5 0.5 134 6 30499 10233
20 305 19.3 43.6 0.11 114 6 31471 10071
21 273 17.8 44.8 0.44 108 5 31117 10248
22 484 24.8 49.8 1.73 21.3 3.3 42.9 9.02 144 7 56590 17963
23 282 20.7 19.7 0.25 128 6 60965 18963
24 255 15.7 17 0.13 136 6 5.39 0.13 42232 13514
25 284 22.2 29.7 0.11 118 6 35177 11257
26 326 28.3 30.1 0.58 120 5 35695 11422
27 341 25.5 33.1 0.41 124 5 36873 11799
28 285 27.2 29.5 2.02 132 6 39000 12480
29 311 30.2 37.2 4.1 34.5 0.58 48.1 8.38 154 6 32683 10459
30 275 33.6 31.2 2.66 126 5 33468 10710
31 286 30.7 38.4 1.61 128 6 5.7 0.19 35528 11369
均值 291 20.2 46.2 2.25 29.6 0.85 42.1 9.43 124 6 4.02 0.23
合计 1170811 377475
本月脱水污泥产生量:285 吨 污泥处置量:285 吨
备注:1、日处理规模5万吨以上(含五万吨)的污水处理厂,COD、氨氮、SS填报每日监测均值,BOD、TN、TP填报周监测均值。 2、日处理规模5万吨以下的污水处理厂,COD、BOD、SS填报周监测均值,氨氮、TN、TP填报月监测均值。

填报人: 李琳                                       审核人:金伟


 
Copyright © 2007-2024 lnssj.cn 版权所有:辽宁绥四建设工程集团有限公司
地址:辽宁省葫芦岛市绥中县育才路21-1号 辽ICP备10012296号
技术支持:东升网络传媒 辽公网安备 21142102000064号
人力资源 | 联系我们