| 
	绥中县污水处理厂2020年12月运营信息表 
 
	编号:YLSZ2012 
 
	填报单位:绥中县亿利污水处理有限公司(绥中)           填表日期:2020年1月3日  
 
	 
 
	
		
			| 
					日期 
				 | 
					COD 
				 | 
					BOD 
				 | 
					NH3-N 
				 | 
					TN 
				 | 
					SS 
				 | 
					TP 
				 | 
					处理水量(吨/日) 
				 | 
					用电量(度/日) 
				 | 
					备注 
				 |  
			| 
					进水 
				 | 
					出水 
				 | 
					进水 
				 | 
					出水 
				 | 
					进水 
				 | 
					出水 
				 | 
					进水 
				 | 
					出水 
				 | 
					进水 
				 | 
					出水 
				 | 
					进水 
				 | 
					出水 
				 | 
					生活污水 
				 | 
					工业污水 
				 |  
			| 
					1 
				 | 
					136
				 | 
					18.3
				 | 
				 | 
				 | 
					19.3
				 | 
					1.68
				 | 
				 | 
				 | 
					103
				 | 
					5
				 | 
				 | 
				 | 
					57373
				 | 
				 | 
					11790
				 | 
				 |  
			| 
					2 
				 | 
					173
				 | 
					14.6
				 | 
				 | 
				 | 
					17.3
				 | 
					0.77
				 | 
				 | 
				 | 
					106
				 | 
					5
				 | 
				 | 
				 | 
					57128
				 | 
				 | 
					11740
				 | 
				 |  
			| 
					3 
				 | 
					160
				 | 
					16.4
				 | 
				 | 
				 | 
					16.5
				 | 
					0.91
				 | 
				 | 
				 | 
					112
				 | 
					6
				 | 
				 | 
				 | 
					56545
				 | 
				 | 
					11620
				 | 
				 |  
			| 
					4 
				 | 
					140
				 | 
					14.2
				 | 
					57.1
				 | 
					2.51
				 | 
					20.6
				 | 
					0.32
				 | 
					26.9
				 | 
					7.66
				 | 
					102
				 | 
					6
				 | 
				 | 
				 | 
					54340
				 | 
				 | 
					11167
				 | 
				 |  
			| 
					5 
				 | 
					175
				 | 
					19.9
				 | 
				 | 
				 | 
					21.3
				 | 
					1.85
				 | 
				 | 
				 | 
					107
				 | 
					5
				 | 
				 | 
				 | 
					57710
				 | 
				 | 
					11859
				 | 
				 |  
			| 
					6 
				 | 
					254
				 | 
					17.6
				 | 
				 | 
				 | 
					17.2
				 | 
					1.38
				 | 
				 | 
				 | 
					114
				 | 
					6
				 | 
					2.32
				 | 
					0.26
				 | 
					54937
				 | 
				 | 
					11290
				 | 
				 |  
			| 
					7 
				 | 
					217
				 | 
					15.1
				 | 
				 | 
				 | 
					17
				 | 
					1.96
				 | 
				 | 
				 | 
					118
				 | 
					7
				 | 
				 | 
				 | 
					55105
				 | 
				 | 
					11324
				 | 
				 |  
			| 
					8 
				 | 
					178
				 | 
					16.2
				 | 
				 | 
				 | 
					14.9
				 | 
					0.99
				 | 
				 | 
				 | 
					108
				 | 
					7
				 | 
				 | 
				 | 
					55568
				 | 
				 | 
					11419
				 | 
				 |  
			| 
					9 
				 | 
					256
				 | 
					18.3
				 | 
				 | 
				 | 
					22.1
				 | 
					0.85
				 | 
				 | 
				 | 
					122
				 | 
					6
				 | 
				 | 
				 | 
					56080
				 | 
				 | 
					11524
				 | 
				 |  
			| 
					10 
				 | 
					175
				 | 
					20.9
				 | 
				 | 
				 | 
					19.6
				 | 
					1.05
				 | 
				 | 
				 | 
					117
				 | 
					6
				 | 
				 | 
				 | 
					56752
				 | 
				 | 
					11663
				 | 
				 |  
			| 
					11 
				 | 
					140
				 | 
					16.6
				 | 
					42.1
				 | 
					2.59
				 | 
					18.8
				 | 
					0.68
				 | 
					27.7
				 | 
					9.45
				 | 
					104
				 | 
					5
				 | 
				 | 
				 | 
					54640
				 | 
				 | 
					11229
				 | 
				 |  
			| 
					12 
				 | 
					247
				 | 
					16.4
				 | 
				 | 
				 | 
					18.9
				 | 
					0.1
				 | 
				 | 
				 | 
					116
				 | 
					6
				 | 
				 | 
				 | 
					56131
				 | 
				 | 
					11535
				 | 
				 |  
			| 
					13 
				 | 
					209
				 | 
					15.2
				 | 
				 | 
				 | 
					17.5
				 | 
					0.13
				 | 
				 | 
				 | 
					110
				 | 
					7
				 | 
					3.25
				 | 
					0.27
				 | 
					55198
				 | 
				 | 
					11343
				 | 
				 |  
			| 
					14 
				 | 
					214
				 | 
					16.4
				 | 
				 | 
				 | 
					14.5
				 | 
					0.07
				 | 
				 | 
				 | 
					126
				 | 
					7
				 | 
				 | 
				 | 
					54930
				 | 
				 | 
					11288
				 | 
				 |  
			| 
					15 
				 | 
					178
				 | 
					15
				 | 
				 | 
				 | 
					15.6
				 | 
					0.07
				 | 
				 | 
				 | 
					114
				 | 
					8
				 | 
				 | 
				 | 
					55479
				 | 
				 | 
					11401
				 | 
				 |  
			| 
					16 
				 | 
					136
				 | 
					14.3
				 | 
				 | 
				 | 
					17
				 | 
					0.13
				 | 
				 | 
				 | 
					113
				 | 
					6
				 | 
				 | 
				 | 
					55267
				 | 
				 | 
					11357
				 | 
				 |  
			| 
					17 
				 | 
					164
				 | 
					16.1
				 | 
				 | 
				 | 
					15.9
				 | 
					1.07
				 | 
				 | 
				 | 
					121
				 | 
					6
				 | 
				 | 
				 | 
					55093
				 | 
				 | 
					11322
				 | 
				 |  
			| 
					18 
				 | 
					128
				 | 
					15.8
				 | 
					51.1
				 | 
					3.15
				 | 
					17.6
				 | 
					0.57
				 | 
					28.2
				 | 
					9.87
				 | 
					115
				 | 
					5
				 | 
				 | 
				 | 
					56364
				 | 
				 | 
					11583
				 | 
				 |  
			| 
					19 
				 | 
					135
				 | 
					20
				 | 
				 | 
				 | 
					16.7
				 | 
					0.66
				 | 
				 | 
				 | 
					109
				 | 
					6
				 | 
				 | 
				 | 
					54205
				 | 
				 | 
					11139
				 | 
				 |  
			| 
					20 
				 | 
					203
				 | 
					16.7
				 | 
				 | 
				 | 
					16.1
				 | 
					0.49
				 | 
				 | 
				 | 
					116
				 | 
					6
				 | 
					2.99
				 | 
					0.29
				 | 
					55108
				 | 
				 | 
					11325
				 | 
				 |  
			| 
					21 
				 | 
					128
				 | 
					15.3
				 | 
				 | 
				 | 
					14.7
				 | 
					0.77
				 | 
				 | 
				 | 
					108
				 | 
					6
				 | 
				 | 
				 | 
					55666
				 | 
				 | 
					11439
				 | 
				 |  
			| 
					22 
				 | 
					124
				 | 
					16.1
				 | 
				 | 
				 | 
					19.9
				 | 
					0.85
				 | 
				 | 
				 | 
					103
				 | 
					5
				 | 
				 | 
				 | 
					55213
				 | 
				 | 
					11346
				 | 
				 |  
			| 
					23 
				 | 
					178
				 | 
					16.1
				 | 
				 | 
				 | 
					16.3
				 | 
					0.55
				 | 
				 | 
				 | 
					125
				 | 
					7
				 | 
				 | 
				 | 
					56372
				 | 
				 | 
					11584
				 | 
				 |  
			| 
					24 
				 | 
					203
				 | 
					17.3
				 | 
				 | 
				 | 
					18.5
				 | 
					0.74
				 | 
				 | 
				 | 
					128
				 | 
					6
				 | 
				 | 
				 | 
					56899
				 | 
				 | 
					11693
				 | 
				 |  
			| 
					25 
				 | 
					237
				 | 
					15.9
				 | 
					59.5
				 | 
					2.51
				 | 
					15.8
				 | 
					0.82
				 | 
					27.1
				 | 
					8.5
				 | 
					135
				 | 
					7
				 | 
				 | 
				 | 
					55093
				 | 
				 | 
					11322
				 | 
				 |  
			| 
					26 
				 | 
					258
				 | 
					14.7
				 | 
				 | 
				 | 
					19.3
				 | 
					0.57
				 | 
				 | 
				 | 
					121
				 | 
					6
				 | 
				 | 
				 | 
					55413
				 | 
				 | 
					11387
				 | 
				 |  
			| 
					27 
				 | 
					224
				 | 
					16.5
				 | 
				 | 
				 | 
					17.7
				 | 
					0.68
				 | 
				 | 
				 | 
					128
				 | 
					6
				 | 
					2.35
				 | 
					0.27
				 | 
					53698
				 | 
				 | 
					11035
				 | 
				 |  
			| 
					28 
				 | 
					161
				 | 
					16.8
				 | 
				 | 
				 | 
					16
				 | 
					1.02
				 | 
				 | 
				 | 
					109
				 | 
					5
				 | 
				 | 
				 | 
					57132
				 | 
				 | 
					11728
				 | 
				 |  
			| 
					29 
				 | 
					125
				 | 
					14.5
				 | 
				 | 
				 | 
					15.7
				 | 
					0.57
				 | 
				 | 
				 | 
					106
				 | 
					6
				 | 
				 | 
				 | 
					54829
				 | 
				 | 
					11267
				 | 
				 |  
			| 
					30 
				 | 
					226
				 | 
					16.5
				 | 
				 | 
				 | 
					17.5
				 | 
					0.46
				 | 
				 | 
				 | 
					112
				 | 
					6
				 | 
				 | 
				 | 
					55905
				 | 
				 | 
					11488
				 | 
				 |  
			| 
					31 
				 | 
					141
				 | 
					14.7
				 | 
				 | 
				 | 
					17.2
				 | 
					0.74
				 | 
				 | 
				 | 
					108
				 | 
					5
				 | 
				 | 
				 | 
					54339
				 | 
				 | 
					11167
				 | 
				 |  
			| 
					均值 
				 | 
					181.3871
				 | 
					16.4
				 | 
					52.45
				 | 
					2.69
				 | 
					17.516129
				 | 
					0.7580645
				 | 
					27.475
				 | 
					8.87
				 | 
					114.06452
				 | 
					6
				 | 
					2.7275
				 | 
					0.2725
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 |  
			| 
					合计 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
					1724512 
				 | 
				 | 
					354375 
				 | 
				 |  
			|  |  
			|  |  
			| 本月脱水污泥产生量:304.5吨 | 污泥处置量:304.5吨 |  
			| 备注:1、日处理规模5万吨以上(含五万吨)的污水处理厂,COD、氨氮、SS填报每日监测均值,BOD、TN、TP填报周监测均值。 2、日处理规模5万吨以下的污水处理厂,COD、BOD、SS填报周监测均值,氨氮、TN、TP填报月监测均值。 |  
		 
	 
 
	 填报人: 李琳                                       审核人:金伟 
 
	 
 |