新闻动态
企业动态
项目进展
行业资讯
公示公告
Home > 新闻动态 > 公示公告
亿利污水2021年7月份污染源自行监测结果
本文出处:辽宁绥四建工集团  发布时间:2021/8/6  浏览量:4972   收藏 | 打印 | 关闭

绥中县污水处理厂2021年7月运营信息表

编号:YLSZ2107

填报单位:绥中县亿利污水处理有限公司(绥中)                  填表日期:2021年8月2日


日期 COD BOD NH3-N TN SS TP 处理水量(吨/日) 用电量(度/日) 备注
进水 出水 进水 出水 进水 出水 进水 出水 进水 出水 进水 出水 生活污水 工业污水
1 170 13.7 22.7 0.9 25.2 6.13 102 5 2.7 0.16 33689 10030
2 166 13.2 22.2 0.56 26.9 7.88 105 6 2.79 0.23 33877 10120
3 210 13.4 21 0.07 29.9 8.71 112 6 2.83 0.24 38772 10050
4 109 14.6 10.6 0.33 23.9 5.3 98 6 2.55 0.2 59810 14050
5 149 12.7 13 0.21 25.1 4.69 103 5 2.69 0.27 54016 12050
6 136 11.5 12.6 0.16 23.5 4.89 106 5 2.57 0.22 52534 11850
7 197 14 48 2.1 14.4 0.1 26.1 5.61 114 6 2.47 0.21 52208 11950
8 193 11.7 13.9 0.13 27.2 6.13 112 5 2.6 0.2 56741 12050
9 186 12.3 15.7 0.07 26.5 6.23 109 6 2.69 0.22 53440 12750
10 175 12.7 18.6 0.16 28.5 7.16 105 4 2.87 0.26 54912 12500
11 158 12.8 19.1 0.18 29.2 7.88 101 5 2.83 0.28 56706 12840
12 167 15.3 16.5 0.24 26.9 8.29 108 6 2.56 0.3 57305 12750
13 135 16.6 14.4 0.3 24 5.72 103 6 2.22 0.16 69807 15650
14 124 13.1 53.1 2.4 12.7 0.13 24.6 6.13 105 5 2.11 0.12 69152 15500
15 108 15 11.9 0.27 26.1 7.26 107 6 2.17 0.14 66540 15150
16 125 12.8 17.6 0.1 25.4 7.68 102 5 2.42 0.23 57439 13750
17 131 13.8 16.8 0.07 28.5 8.4 108 6 2.63 0.26 56257 12500
18 135 13.9 19.1 0.24 29.2 9.53 112 6 2.46 0.16 57094 12450
19 124 12.2 18.4 0.24 28.9 11 107 7 2.56 0.19 57751 12750
20 103 12.8 19.6 0.36 28.2 9.32 105 6 2.56 0.18 56162 12730
21 136 13.1 52.1 2.6 23.3 0.33 27 8.5 113 6 2.45 0.16 57373 13800
22 143 14.1 24.5 0.18 26.1 7.47 116 7 2.72 0.2 56802 13800
23 160 12.9 25.1 0.24 26.9 7.26 121 7 2.6 0.2 57575 13550
24 134 13.5 26.5 0.3 25.1 6.34 115 6 2.67 0.18 58073 13100
25 120 15.1 23.5 0.36 27 6.64 110 7 2.65 0.19 57581 13150
26 152 13.2 23.9 0.27 28.9 7.47 118 7 2.57 0.2 58295 13010
27 124 12.3 22.6 0.24 31 8.91 109 6 2.63 0.23 57642 13250
28 116 12.8 52.6 3.6 24.6 0.21 29.9 8.29 103 6 2.69 0.25 58582 12950
29 105 14.6 26.1 0.33 31.5 8.6 101 6 2.64 0.25 58005 13920
30 108 15.4 8.82 0.73 26.5 8.09 96 6 2.41 0.19 69690 15870
31 103 11.5 10.6 0.07 23.5 4.69 98 4 2.11 0.12 64789 15950
均值 142 13.4 51.5 2.68 18.4 0.26 27 7.3 107 6 2.56 0.21
合计 1748619 395790
本月脱水污泥产生量:394.5吨 污泥处置量:394.5吨
备注:1、日处理规模5万吨以上(含五万吨)的污水处理厂,COD、氨氮、SS、TN、TP填报每日监测均值,BOD填报周监测均值 。2、日处理规模5万吨以下的污水处理厂,COD、BOD、SS填报周监测均值,氨氮、TN、TP填报月监测均值。


填报人:    李琳                                          审核人:王心一

 
Copyright © 2007-2024 lnssj.cn 版权所有:辽宁绥四建设工程集团有限公司
地址:辽宁省葫芦岛市绥中县育才路21-1号 辽ICP备10012296号
技术支持:东升网络传媒 辽公网安备 21142102000064号
人力资源 | 联系我们