新闻动态
企业动态
项目进展
行业资讯
公示公告
Home > 新闻动态 > 公示公告
亿利污水2023年7月份污染源自行监测结果
本文出处:辽宁绥四建工集团  发布时间:2023/8/29  浏览量:3674   收藏 | 打印 | 关闭

绥中县污水处理厂2023年7月运营信息表

编号:YLSZ2308

填报单位:绥中县亿利污水处理有限公司(绥中)             填表日期:2023年8月3日


日期 COD BOD NH3-N TN SS TP 处理水量(吨/日) 用电量(度/日) 备注
进水 出水 进水 出水 进水 出水 进水 出水 进水 出水 进水 出水 生活污水 工业污水
1 140 16.9 24 1.37 32 11.2 102 7 2.48 0.2 35457 9909
2 124 12.2 22.7 0.27 30.1 10.4 96 6 2.57 0.23 34287 9692
3 162 12.8 24.4 0.5 32.5 12.1 105 7 2.45 0.25 34633 9386
4 128 14.1 21.9 0.21 32.2 10.8 96 7 2.46 0.27 35467 9681
5 147 13.2 24.8 0.33 30.3 10.1 102 7 2.59 0.23 55445 15026
6 145 15.2 43.5 2.46 25.9 0.47 31.1 11.4 104 8 2.3 0.22 37416 10140
7 116 12.3 23.5 0.33 28.8 10.2 95 6 2.41 0.27 42016 11386
8 141 12.7 22.2 0.18 29.5 10.8 105 6 2.46 0.31 39379 10672
9 145 12.2 21.8 0.21 29.9 10.6 108 7 2.62 0.28 43262 11724
10 156 14.4 19.3 0.33 31.2 11.2 108 7 2.42 0.21 41143 11150
11 188 13.5 19 0.15 29.1 8.8 115 7 2.12 0.15 47810 12957
12 164 11.4 44.7 2.4 16.7 0.27 26.4 8.1 109 6 2.2 0.13 47814 12958
13 127 13.2 18 0.1 24.2 7.2 96 7 2.22 0.17 45468 12322
14 135 12.6 18 0.13 28.4 10.2 99 7 2.4 0.15 54506 14771
15 140 12.4 16.1 0.07 26.2 7.8 101 7 2.59 0.21 45674 12378
16 160 10.5 20.4 0.15 26.2 10.1 103 6 2.52 0.21 43232 11716
17 148 12.8 21.8 0.24 27.7 10.2 101 7 2.73 0.28 43123 11686
18 129 11.9 44.4 2.35 22.5 0.36 23.1 6.4 95 6 2.4 0.18 43247 11720
19 181 13.2 25.6 0.29 25.2 6.9 112 7 2.2 0.1 44596 12086
20 155 14.6 21.9 0.42 25.5 10.2 106 9 2.37 0.13 44629 12094
21 227 14.3 24 0.33 27.7 8.4 118 8 2.46 0.15 43161 11697
22 141 13.2 24.8 0.21 24.2 10.8 105 7 2.46 0.21 56507 15313
23 156 14.5 21.9 0.23 30.3 8.8 101 8 2.59 0.1 74017 20059
24 158 14.6 45.8 2.63 20.4 0.18 28.8 8.1 104 8 2.57 0.27 51396 13928
25 108 11.5 20.6 0.3 27.3 10.1 92 6 2.44 0.24 41373 11212
26 108 12.6 19 0.5 30.4 10.3 95 7 2.41 0.2 40193 10892
27 132 12.7 19.4 0.36 28.1 10.5 102 7 2.77 0.25 37823 10250
28 105 11.1 17.5 0.13 30.8 8.5 96 7 2.44 0.18 37337 10118
29 141 14.7 21.9 0.24 30.5 8.7 106 8 2.59 0.16 37059 10043
30 155 12.8 41.9 2.4 18.2 0.15 29.1 10.2 108 7 2.4 0.15 50426 13665
31 120 11.7 18.5 0.33 30.1 10.6 98 7 2.44 0.14 64874 17581
均值 145 13.1 44.1 2.45 21.2 0.3 28.6 9.67 103 7 2.45 0.2
合计 1392770 378210
本月脱水污泥产生量:312.5吨 污泥处置量:312.5吨
备注:1、日处理规模5万吨以上(含五万吨)的污水处理厂,COD、氨氮、SS、TN、TP填报每日监测均值,BOD填报周监测均值 。2、日处理规模5万吨以下的污水处理厂,COD、BOD、SS填报周监测均值,氨氮、TN、TP填报月监测均值。


填报人: 李琳                                           审核人:金伟

 
Copyright © 2007-2024 lnssj.cn 版权所有:辽宁绥四建设工程集团有限公司
地址:辽宁省葫芦岛市绥中县育才路21-1号 辽ICP备10012296号
技术支持:东升网络传媒 辽公网安备 21142102000064号
人力资源 | 联系我们