新闻动态
企业动态
项目进展
行业资讯
公示公告
Home > 新闻动态 > 企业动态
三和环境2014年9月污染源自行监测结果
本文出处:辽宁绥四建工集团  发布时间:2014/10/14  浏览量:5900   收藏 | 打印 | 关闭

绥中污水处理厂2014年9月运营信息表

  填报单位:葫芦岛三和环境技术有限公司                填表日期:2014年10月8日
日期 COD SS BOD NH4-N TN TP 处理水量(吨/日) 用电量(度/日) 备注
进水 出水 进水 出水 进水 出水 进水 出水 进水 出水 进水 出水 生活污水 工业污水
1 198 23.3 87 7     21.3 2.34         29647   1484  
2 186 27.2     96 8 20.4 2.45         25840   4356  
3 190 35         22.7 2.5         16077   4104  
4 194 32         24.1 3 28.7 12.3     838   4100  
5 179 36         23.3 3.1     1.78 0.69 29401   3412  
6 195 40.6         20.8 2.9         27236   4192  
7 203 28         21.3 2.8         25292   4144  
8 175 36 71 5     22.4 2.9         22463   4324  
9 183 32     82 6 20.1 2.4         25799   4128  
10 199 28         19.8 2         24212   4396  
11 207 32         18.6 2.01 24.7 10.8     23197   4320  
12 181 36         20.3 2.37     1.37 0.58 24022   4026  
13 193 40         21.4 2.79         24511   4250  
14 205 20         22.3 2.87         27463   4018  
15 177 32 59 5     20.9 2.59         21258   4422  
16 201 27     89 7 21.1 2.37         23330   4292  
17 199 23         23.6 2.05         22127   4327  
18 203 35         25.3 1.84 23.4 11.2     23178   4341  
19 223 23         22 2.11     1.57 0.69 22804   4032  
20 214 27         24.7 2.01         26318   4224  
21 219 31         17.5 2.24         21833   4638  
22 215 39 91 8     22.4 1.94         22911   4202  
23 227 31     76 5 25.1 2.11         23835   4224  
24 174 23         21.4 2.05         22887   4102  
25 154 35         23.1 2.11 26.7 12.1     20535   4162  
26 162 27         21.4 2.05     1.69 0.73 21873   4078  
27 170 129         18.6 1.87         23418   4130  
28 158 31         17.1 1.83         22439   4272  
29 166 27 82 6     19.3 2.01         21254   4584  
30 150 27     81 7 20.6 2.13         16750   4612  
31                                
均值 190 33.8 78 6.2 84.8 6.6 21.4 2.32 25.9 11.6 1.6 0.67        
合计                         682748   123896  
本月运行费用:
本月再生水利用量:0
本月脱水污泥产生量:0 污泥处置量:0
 备注:1、日处理规模5万吨以上(含五万吨)的污水处理厂,COD、BOD、SS填报每日监测均值,氨氮、TN、TP填报周监测均值。
       2、日处理规模5万吨以下的污水处理厂,COD、BOD、SS填报周监测均值,氨氮、TN、TP填报月监测均值。
 填报人:王伟                         审核人:贺亮
 
Copyright © 2007-2024 lnssj.cn 版权所有:辽宁绥四建设工程集团有限公司
地址:辽宁省葫芦岛市绥中县育才路21-1号 辽ICP备10012296号
技术支持:东升网络传媒 辽公网安备 21142102000064号
人力资源 | 联系我们