绥中县污水处理厂2018年3月运营信息表
填报单位:葫芦岛三和环境技术有限公司 填表日期:2018年4月1日
| 日期 | COD | NH3-N | SS | TN | BOD | TP | 处理水量(吨/日) | 用电量(度/日) | 备注 | |||||||
| 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 生活污水 | 工业污水 | |||
| 1 | 132 | 23.9 | 26.8 | 1.89 | 96.8 | 6.52 | 62.7 | 5.26 | 45880 | 7569 | ||||||
| 2 | 120 | 24.1 | 92.1 | 5.78 | 50.1 | 4.98 | 46410 | 8631 | ||||||||
| 3 | 141 | 32.1 | 108 | 7.09 | 29.1 | 9.58 | 59.6 | 4.27 | 44810 | 8651 | ||||||
| 4 | 108 | 20.1 | 101 | 7.26 | 48.7 | 4.09 | 46680 | 7682 | ||||||||
| 5 | 129 | 28.1 | 122 | 8.07 | 51.8 | 5.13 | 3.11 | 0.41 | 43244 | 9963 | ||||||
| 6 | 124 | 35.9 | 118 | 8.36 | 53.4 | 5.27 | 46135 | 10251 | ||||||||
| 7 | 108 | 27.9 | 109 | 8.59 | 42.7 | 4.11 | 45784 | 8059 | ||||||||
| 8 | 104 | 20 | 24.1 | 1.65 | 102 | 7.96 | 43.6 | 4.25 | 46174 | 8761 | ||||||
| 9 | 116 | 31.9 | 97.2 | 7.41 | 48.1 | 3.95 | 45468 | 8657 | ||||||||
| 10 | 108 | 27.9 | 81.5 | 6.47 | 29.6 | 8.73 | 41.8 | 3.45 | 43933 | 8432 | ||||||
| 11 | 127 | 39.8 | 89.6 | 7.08 | 45.1 | 3.67 | 45434 | 10528 | ||||||||
| 12 | 120 | 31.9 | 93.1 | 6.21 | 50.8 | 4.62 | 3.06 | 0.4 | 46589 | 8936 | ||||||
| 13 | 99.6 | 23.9 | 82.7 | 6.95 | 47.3 | 3.92 | 45329 | 8268 | ||||||||
| 14 | 150 | 32.5 | 103 | 7.86 | 56.7 | 4.58 | 45712 | 8152 | ||||||||
| 15 | 134 | 24.4 | 29.6 | 0.87 | 109 | 8.41 | 51.3 | 4.71 | 46921 | 8697 | ||||||
| 16 | 154 | 40.6 | 92.7 | 7.31 | 58.9 | 5.06 | 45830 | 8543 | ||||||||
| 17 | 138 | 36.6 | 116 | 8.49 | 31.6 | 9.56 | 49.8 | 4.37 | 45612 | 7532 | ||||||
| 18 | 135 | 31.9 | 101 | 8.15 | 43.1 | 4.62 | 45266 | 8052 | ||||||||
| 19 | 112 | 19.9 | 113 | 8.26 | 53.7 | 5.01 | 2.98 | 0.39 | 46513 | 7965 | ||||||
| 20 | 143 | 27.9 | 129 | 8.28 | 66.3 | 5.23 | 46328 | 8102 | ||||||||
| 21 | 147 | 39.8 | 131 | 7.91 | 67.2 | 4.86 | 47628 | 7982 | ||||||||
| 22 | 151 | 23.8 | 28.7 | 1.96 | 136 | 8.37 | 70.1 | 4.11 | 46928 | 8106 | ||||||
| 23 | 171 | 35.7 | 141 | 8.92 | 76.2 | 5.16 | 47586 | 7263 | ||||||||
| 24 | 155 | 27.8 | 132 | 8.06 | 32.4 | 9.81 | 69.4 | 4.89 | 45891 | 8634 | ||||||
| 25 | 158 | 31.7 | 135 | 8.18 | 66.7 | 4.65 | 48516 | 7956 | ||||||||
| 26 | 145 | 36.2 | 127 | 7.06 | 70.9 | 5.04 | 3.16 | 0.42 | 46521 | 8401 | ||||||
| 27 | 125 | 28.1 | 109 | 6.37 | 54.7 | 4.73 | 46852 | 7932 | ||||||||
| 28 | 112 | 20.1 | 111 | 6.59 | 52.1 | 4.29 | 45921 | 8201 | ||||||||
| 29 | 137 | 32.1 | 26.1 | 2.41 | 124 | 7.13 | 63.8 | 4.51 | 48567 | 8964 | ||||||
| 30 | 163 | 31.7 | 130 | 7.66 | 72.4 | 4.04 | 43562 | 8459 | ||||||||
| 31 | 143 | 27.8 | 129 | 7.81 | 29.8 | 9.76 | 68.7 | 5.11 | 45249 | 8106 | ||||||
| 均值 | 132.56774 | 29.551613 | 27.06 | 1.756 | 111.66774 | 7.5667742 | 30.5 | 9.488 | 56.7 | 4.5787097 | 3.0775 | 0.405 | ||||
| 合计 | 1427273 | 261435 | ||||||||||||||
| 本月脱水污泥产生量: 200 吨 | 污泥处置量:200 吨 | |||||||||||||||
| 备注:1、日处理规模5万吨以上(含五万吨)的污水处理厂,COD、BOD、SS填报每日监测均值,氨氮、TN、TP填报周监测均值。 2、日处理规模5万吨以下的污水处理厂,COD、BOD、SS填报周监测均值,氨氮、TN、TP填报月监测均值。 | ||||||||||||||||
填报人:岳红 审核人:金伟